|
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 447 615,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 112 535,5 тыс. рублей;
2016 год – 106 116,4 тыс. рублей;
2017 год – 74 709,5 тыс. рублей;
2018 год – 69 429,6 тыс. рублей;
2019 год – 59 919,0 тыс. рублей;
2020 год – 24 905,5 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Балахнинского муниципального района» составляет 49 465,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 643,5 тыс. рублей;
2016 год – 9 310,7 тыс. рублей;
2017 год – 6 732,0 тыс. рублей;
2018 год – 6 939,6 тыс. рублей;
2019 год – 8 420,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 420,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Балахнинского муниципального района» составляет 301 962,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 87 466,7 тыс. рублей;
2016 год – 82 255,4 тыс. рублей;
2017 год – 51 887,8 тыс. рублей;
2018 год – 46 384,0 тыс. рублей;
2019 год – 33 968,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Балахнинского муниципального района» составляет 9 459,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 258,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 673,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 312,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 412,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 311,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 491,4 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 86 727,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год –14 167,0 тыс. рублей;
2016 год –12 876,8 тыс. рублей;
2017 год –14 777,6 тыс. рублей;
2018 год –14 693,2 тыс. рублей;
2019 год –15 219,1 тыс. рублей;
2020 год –14 994,1 тыс. рублей.
|